<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о микробах</title>
	<atom:link href="http://www.microbium.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microbium.ru</link>
	<description>Описание микробов и бактерий , населяющих наш мир</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 04:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Роль биотехнологий</title>
		<link>http://www.microbium.ru/rol-biotexnologij/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/rol-biotexnologij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 04:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая наука]]></category>
		<category><![CDATA[формы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Немалое значение имеет биотехнология для повышения уровня безотходности производства, обеспечения прогрессивных сдвигов в ресурсосбережении. Роль биотехнологии как фактора безотходности связана в основном с использованием микроорганизмов. Очень емко и точно преимущества биотехнологии определили академики Н. Н. Семенов и И. В. Петрянов-Соколов. По их выражению, живая клетка «безгранично превосходит любое предприятие необыкновенной согласованностью процессов, филигранной точностью результатов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/rol-biotexnologij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бактерии. Размножение</title>
		<link>http://www.microbium.ru/bakterii-razmnozhenie/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/bakterii-razmnozhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О микробах]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Мельчайшие организмы, бактерии, размножаются при помощи деления. Процесс этот только на первый взгляд кажется простым. На самом деле – это цепь взаимосвязанных процессов, которые имеют цикличный характер. Размножение начинается с умножения бактериального генома. В науке этот процесс называется репликацией. Спираль ДНК состоит из цепи дезоксирибонуклеотидов, которые расположены в ней строго полярно. Концы дезоксирибонуклеотидов состоят из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/bakterii-razmnozhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взаимоотношение микробов</title>
		<link>http://www.microbium.ru/vzaimootnoshenie-mikrobov/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/vzaimootnoshenie-mikrobov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Микробы в естественной обстановке]]></category>
		<category><![CDATA[изучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Весь мир состоит из микроорганизмов. Они повсюду. Миллионами лет микроорганизмы заселяют эту планету, они живучи и всеведущи только по одной причине – микроорганизмы могут приспосабливаться к окружающей среде, активно реагировать на ее изменения и вступать во взаимодействие со всеми живыми формами, которые населяют большую землю. Среда, в которой они обитают, их общение друг с другом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/vzaimootnoshenie-mikrobov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малярия</title>
		<link>http://www.microbium.ru/malyariya/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/malyariya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая наука]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Малярия распространена в географическом диапазоне 45° северной долготы - 40° южной широты, в основном, в тропическом и субтропическом поясах. В умеренном поясе малярия также встречается и вызывается возбудителем P. vivax. В тропиках возбудителем данного заболевания является P. falciparum. Возбудители малярии размножаются в организме больного человека. Переносят данное заболевание самки комаров Anopheles, чья непосредственная роль в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/malyariya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Круговорот веществ и микроорганизмы</title>
		<link>http://www.microbium.ru/krugovorot-veshhestv-i-mikroorganizmy/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/krugovorot-veshhestv-i-mikroorganizmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая наука]]></category>
		<category><![CDATA[вещества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Одним из основных параметров жизнедеятельности живых организмов является круговорот веществ (система превращений элементов), из которых они состоят. Доказано, что главная роль в круговороте таких веществ принадлежит микроорганизмам, что подтверждается их самым широким распространением. К примеру, в черноземе, слой которого достигает пятнадцать сантиметров на одном гектаре можно обнаружить около пяти тысяч килограмм микробной биомассы. Еще одним [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/krugovorot-veshhestv-i-mikroorganizmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микобактерии</title>
		<link>http://www.microbium.ru/mikobakterii/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/mikobakterii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О микробах]]></category>
		<category><![CDATA[вещества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[В род Mycobacterium из семейства Mycobacteriaceae отдела Firmicutes входят аэробные грамположительные палочковидные бактерии. Данные бактерии способны создавать особые нитевидные структуры, которые напоминают таковые у мицелия грибов. Именно благодаря этому бактерии и получили такое название, так как с латинского bacterium переводится, как бактерия, а с греческого mykes – что означает гриб. Клеточные стенки микобактерий являются устойчивыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/mikobakterii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эписомы</title>
		<link>http://www.microbium.ru/episomy/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/episomy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая наука]]></category>
		<category><![CDATA[вещества]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Эписомы — это генетические факторы, которые способны существовать самостоятельно (в цитоплазме) от бактериального хромосомного устройства и которые могут располагаться в клетке в интегрированном и автономном состоянии. Эписомы (мелкие генетические структуры) ввели в научное обращение Э. Вольман и Ф. Жакоб. Материальная основа эписом — ДНК, как собственно и всей клеточной системы. Значение эписом в переменчивости микроорганизмов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/episomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ивановский, Дмитрий Иосифович</title>
		<link>http://www.microbium.ru/ivanovskij-dmitrij-iosifovich/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/ivanovskij-dmitrij-iosifovich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[История микробиологии]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Ивановский Дмитрий Иосифович родился 9 ноября 1864 года в Ленинградской области, в селе под названием Низы. Свой след в истории России он ставил как микробиолог, который стал одним из пионеров в области вирусологии. Его учителем был известный ученый Андрей Сергеевич Фаминцын, физиолог растений. В 1888 году Ивановский стал выпускником Петербургского университета, после чего остался на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/ivanovskij-dmitrij-iosifovich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иммуноферментный анализ</title>
		<link>http://www.microbium.ru/immunofermentnyj-analiz/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/immunofermentnyj-analiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 14:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая наука]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[В современной медицине существует множество медицинских анализов, которые помогают выявить различные заболевания, и получить информацию о состоянии здоровья пациентов. Одним из наиболее распространенных видов анализа является иммуноферментный анализ, который доступен и удобен. Стоит заметить, что данный вид анализа на первом этапе основан на формировании комплекса антигена-антитело, и выявляется за счет участия фермента. В настоящий момент [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/immunofermentnyj-analiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полимеразная цепная реакция</title>
		<link>http://www.microbium.ru/polimeraznaya-cepnaya-reakciya/</link>
		<comments>http://www.microbium.ru/polimeraznaya-cepnaya-reakciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая наука]]></category>
		<category><![CDATA[изучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microbium.ru/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Полимеразную цепную реакцию можно охарактеризовать как процесс клонирования последовательностей ДНК с помощью метода Мюллиса. Что касается непосредственно самого процесса полимеразной цепной реакции, то он осуществляется с помощью образца ДНК, в котором под действием тепла распадаются цепи двойной спирали. Перед отделением нитей ДНК спирали, к ним присоединяют специальное синтетическое вещество, которое после их распада и охлаждения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microbium.ru/polimeraznaya-cepnaya-reakciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

